doku:spielplaene:spielplan_verein
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
doku:spielplaene:spielplan_verein [2024/12/05 15:50] – [Bearbeiten] matthias.richter | doku:spielplaene:spielplan_verein [2025/01/16 14:57] (current) – matthias.richter | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column > |
| | ||
- | {{ : | + | {{ : |
</ | </ | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column > |
| | ||
====== Spielplan Online - Vereine ====== | ====== Spielplan Online - Vereine ====== | ||
Line 16: | Line 16: | ||
\\ | \\ | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP column 10%> | + | |
- | </ | + | |
</ | </ | ||
===== Menüpunkt Saison ===== | ===== Menüpunkt Saison ===== | ||
- | Unter dem Menüpunkt Saison, stehen | + | Unter dem Menüpunkt Saison, stehen |
Line 47: | Line 46: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column |
{{: | {{: | ||
- | |||
</ | </ | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column |
\\ \\ | \\ \\ | ||
- | In dieser Maske muss die Nummer des Spiels und das Datum eingegeben werden. Danach klickt man auf weiter. In der sich dann öffnenden Maske gibt man nun das neue, mit dem gegnerischen Verein abgestimmte, | + | In dieser Maske muss die Nummer des Spiels und das Datum eingegeben werden. Danach klickt man auf weiter. In der sich dann öffnenden Maske gibt man nun das neue, mit dem gegnerischen Verein abgestimmte, |
Im folgenden wird der angefragte Verein, die Spielleitende Stelle sowie die Schiedsrichter per Mail über den Antrag informiert. | Im folgenden wird der angefragte Verein, die Spielleitende Stelle sowie die Schiedsrichter per Mail über den Antrag informiert. | ||
</ | </ | ||
Line 77: | Line 75: | ||
\\ \\ | \\ \\ | ||
==== Mannschaftsmeldungen ==== | ==== Mannschaftsmeldungen ==== | ||
- | Hat der Verband/ | + | Hat der Verband/ |
Für alle gilt jedoch, dass jede Altersklasse, | Für alle gilt jedoch, dass jede Altersklasse, | ||
Line 109: | Line 107: | ||
Im Menü " | Im Menü " | ||
{{: | {{: | ||
- | Hier wählt man über den dropdown-Pfeil die entsprechende Saison aus. Klickt man auf den Pfeil im Kasten " | + | Hier wählt man über den dropdown-Pfeil die entsprechende Saison aus. Klickt man auf den Pfeil im Kasten " |
<WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> | ||
**Kontrolle durch Fehlerlisten die man sich erstellen lassen kann** | **Kontrolle durch Fehlerlisten die man sich erstellen lassen kann** | ||
Line 117: | Line 115: | ||
Nachdem man über die Filterparameter eine Auswahl vorgenommen hat, werden die gewählten Spiele im unteren Bildschirmbereich aufgelistet. Möchte man z:B. die Hallenbelegung vornehmen, so ist die hier gezeigte Auswahl für die erste groben Planung die sinnvollste. Hier werden nur alle Heimspiele in der betreffenden ausgewählten Halle angezeigt. \\ | Nachdem man über die Filterparameter eine Auswahl vorgenommen hat, werden die gewählten Spiele im unteren Bildschirmbereich aufgelistet. Möchte man z:B. die Hallenbelegung vornehmen, so ist die hier gezeigte Auswahl für die erste groben Planung die sinnvollste. Hier werden nur alle Heimspiele in der betreffenden ausgewählten Halle angezeigt. \\ | ||
+ | |||
{{: | {{: | ||
Line 131: | Line 130: | ||
<WRAP tablewidth> | <WRAP tablewidth> | ||
| Än | Mit einem Klick auf diesen Button, kann man die Halle, den Termin und die Uhrzeit eingeben / ändern. Mit einem Klick auf " | | Än | Mit einem Klick auf diesen Button, kann man die Halle, den Termin und die Uhrzeit eingeben / ändern. Mit einem Klick auf " | ||
- | | Vl | Möchte man das Spiel nicht an dem vorgegebenen Wochenende stattfinden lassen oder an einem Freitag spielen, so muss man einen Verlegungsantrag stellen. Dies geschieht durch einen Klick auf den Button „VL“. | + | | Vl | Möchte man das Spiel nicht an dem vorgegebenen Wochenende stattfinden lassen oder an einem Freitag spielen, so muss man einen Verlegungsantrag stellen. Dies geschieht durch einen Klick auf den Button „VL“. |
- | | | <WRAP group> | + | |
- | <WRAP column 50%> | + | |
- | <WRAP center round todo 100%> | + | |
- | Bild einfügen | + | |
- | {{ :handbuecher:spo:spo_spielplan3.jpg?direct& | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP column 40%> | + | |
- | Hier kann man nun verschiedene Vorschläge, | + | |
- | <WRAP center round info 100%> | + | |
Es ist zu beachten: | Es ist zu beachten: | ||
- | * Anders als während der laufenden Saison, erfolgt hier keine Meldung per email an den Angefragten. | + | * Anders als während der laufenden Saison, erfolgt hier keine Meldung per E-mail |
* Es ist in diesem Bereich immer von Vorteil mit dem angefragten Verein persönlich in Kontakt zu treten. | * Es ist in diesem Bereich immer von Vorteil mit dem angefragten Verein persönlich in Kontakt zu treten. | ||
- | </ | + | </ |
- | + | ||
- | Mit einem Klick auf " | + | |
- | </ | + | |
- | </ | + | |
| HT |Hier kann man ein vorher abgesprochenes Heimrechttausch vornehmen. Dies geschieht durch einen Klick auf den Button " | | HT |Hier kann man ein vorher abgesprochenes Heimrechttausch vornehmen. Dies geschieht durch einen Klick auf den Button " | ||
| SU |Hier bekommt man eine Übersicht der in der Staffel anstehenden Spiele. | | | SU |Hier bekommt man eine Übersicht der in der Staffel anstehenden Spiele. | | ||
Line 171: | Line 156: | ||
==== Spielverlegungsanträge ==== | ==== Spielverlegungsanträge ==== | ||
+ | siehe in obiger Tabelle unter der Aktion Vl beschrieben. | ||
- | <WRAP center round todo 100%> | ||
- | **Das hier ist doch das gleiche wie oben unter VL beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass man die genau gleiche Funktionalität und Bildmasken hat. Man könnte also dann nur auf das oben verlinken, oder das von oben auf das hier unten. \\ \\** | ||
- | |||
- | |||
- | Möchte man das Spiel nicht an dem vorgegebenen Wochenende stattfinden lassen oder an einem Freitag spielen, so muss man einen Verlegungsantrag stellen. Dies geschieht durch einen Klick auf den gelben Button " | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Hier kann man nun verschiedene Vorschläge, | ||
- | |||
- | 1. Anders als während der laufenden Saison, erfolgt hier keine Meldung per email an den Angefragten | ||
- | |||
- | 2. Es ist in diesem Bereich immer von Vorteil mit dem angefragten Verein persönlich in Kontakt zu treten | ||
- | |||
- | Mit einem Klick auf " | ||
- | </ | ||
\\ \\ | \\ \\ | ||
==== Einstellungen ==== | ==== Einstellungen ==== | ||
Line 203: | Line 173: | ||
==== Rechteverwaltung ==== | ==== Rechteverwaltung ==== | ||
- | Hier kann man selber bestimmte Rechte für die Onlinespielplanung an andere Nutzer vergeben. Diese müssen sich aber vorher unter | + | Hier kann man selber bestimmte Rechte für die Onlinespielplanung an andere Nutzer vergeben. Diese müssen sich aber im System registriert sein. |
- | <WRAP center round todo 60%> | ||
- | **Der Link existiert nicht** | ||
- | |||
- | [http:// | ||
- | </ | ||
Diesen Benutzern kann man für die Onlinespielplanung folgende Berechtigungen geben: | Diesen Benutzern kann man für die Onlinespielplanung folgende Berechtigungen geben: | ||
doku/spielplaene/spielplan_verein.1733410208.txt.gz · Last modified: 2024/12/05 15:50 by matthias.richter