doku:schiedsrichter:beobachtung_schiedsrichter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doku:schiedsrichter:beobachtung_schiedsrichter [2024/10/17 14:54] – matthias.richter | doku:schiedsrichter:beobachtung_schiedsrichter [2024/12/13 16:03] (current) – matthias.richter | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP column 20%> | ||
| + | | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column 70%> | ||
| + | | ||
| ====== Schiedsrichter Bericht ====== | ====== Schiedsrichter Bericht ====== | ||
| - | Neben der Funktionalität zur Schiedsrichterbeobachtung durch neutrale Beobachter und durch Vereinsbeobachter bietet das das Modul auch dem SChiedsrichter | + | </ |
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Neben der Funktionalität zur Schiedsrichterbeobachtung durch neutrale Beobachter und durch Vereinsbeobachter bietet das das Modul auch dem Schiedsrichter | ||
| Damit auch der Schiedsrichter seine Beobachtung hinterlegen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. | Damit auch der Schiedsrichter seine Beobachtung hinterlegen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. | ||
| Line 12: | Line 23: | ||
| ===== Anwendung ===== | ===== Anwendung ===== | ||
| Nachdem sich der Schiedsrichter am System angemeldet hat, steht ihm im Hauptmenü der Punkt " | Nachdem sich der Schiedsrichter am System angemeldet hat, steht ihm im Hauptmenü der Punkt " | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | In der Anwendungsmaske werden die Spiele angezeigt, für die eine Beobachtung für den Schiedsrichter vorliegt. Die blau umrandeten Felder haben folgende Bedeutung: | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP tablewidth> | ||
| + | | SB | Schiedsrichterbericht | | ||
| + | | BB | Beobachter Bewertung | | ||
| + | | Beo | Beobachtung durch neutrale Person | | ||
| + | | Typ | Typ der Beobachtung: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| | | ||
| - | In der Anwendungsmaske werden die Spiele angezeigt, für die eine Beobachtung für den Schiedsrichter vorliegt. | + | Durch Klick auf den Button " |
| + | {{: | ||
| + | Der Schiedsrichter kann nun die Formularfelder entsprechend seiner | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP tablewidth> | ||
| + | | Sichern | Zwischenspeichern | ||
| + | | Einreichen | Abschließen und übermitteln an den Verband | | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
doku/schiedsrichter/beobachtung_schiedsrichter.1729169658.txt.gz · Last modified: 2024/10/17 14:54 by matthias.richter
