doku:paesse:leitende_stellen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
doku:paesse:leitende_stellen [2025/03/06 15:48] – matthias.richter | doku:paesse:leitende_stellen [2025/07/01 12:02] (current) – removed matthias.richter | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column 30%> | ||
- | | ||
- | {{: | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP column > | ||
- | \\ \\ | ||
- | ====== PassOnline Leitende ====== | ||
- | |||
- | **Dieses Modul bietet Funktionalitäten: | ||
- | * Verwaltung von Pässen | ||
- | * Genehmigung/ | ||
- | * Passarchiv | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | </ | ||
- | <WRAP column> | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== Allgemein ===== | ||
- | Nachdem ein entsprechende Passantrag von den Vereinen erstellt und eingereicht wurde, ist dieser von den leitenden Stellen zu bearbeiten. | ||
- | Eine detailierte Beschreibung zur Erstellung von Passanträgen findet sich unter [[doku: | ||
- | | ||
- | Der strukturelle Aufbau der Anwendung für die leitenden Stellen ist identisch mit der Anwendung für die Vereine. Das Hauptmenü gliedert sich in die Bereiche: \\ | ||
- | <WRAP left round box 80%> | ||
- | - Anträge \\ | ||
- | - Pässe \\ | ||
- | - Passarchiv \\ | ||
- | - DHB \\ | ||
- | </ | ||
- | <WRAP clear /> | ||
- | | ||
- | ===== Anträge ===== | ||
- | Der folgende Screenshot zeigt die Antragssicht | ||
- | {{: | ||
- | \\ \\ | ||
- | Die leitenden Stellen können Passanträger nur ab einem bestimmten Status einsehen. Für leitende Stellen ist es nicht möglich, einen Pass der auf Vereinsseite im Status ausgefüllt hinterlegt wurde, einzusehen. Erst wenn der Antrag an die Passtelle eingereicht wurde und er im Status " | ||
- | \\ | ||
- | In der Regel sieht ein neu eingereichter Passantrag wie folgt aus: \\ | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Der Antragsstatus steht auf eingereicht " | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | **Details: | ||
- | Über den Button " | ||
- | {{: | ||
- | Hier kann man im Feld " | ||
- | |||
- | **zur Person: | ||
- | Über den Button "zur Person" | ||
- | |||
- | **zum Pass: | ||
- | EIn weiterer Button "zum Pass" öffnet den Bildschirm zur Anzeige der beantragten Spiellizenzen. Hier können Spielrechte entfern/ | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | ==== Antragsstatus ändern ==== | ||
- | Die Passtelle kann den Antragsstatus des eingereichten Antrages je nach vorliegenden Bedingungen verändern. Dazu stehen oberhalb der Tabelle mit den Anträgen ein Dropdown List Feld mit den möglichen Statuswerten und ein Button " | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Die Passtelle hat hier die Möglichkeit den eingereichten Antrag an den beantragenden Verein zurückzustellen, | ||
- | In der Regel wird jedoch sofern die Unterlagen vollständig und stimmig sind die Spielberechtigung erteilt. Hierzu markiert man den Antrag und wählt oberhalb der Tabelle in der Dropdownbox den Wert " | ||
- | {{: | ||
- | Damit steht der genehmigte Antrag auch unter dem Menüpunkt " | ||
- | Neben dem Antragsstatus gibt es noch den Passstatus. Dieser leitet sich aus dem Antragsstatus und dessen Bearbeitungsaktionen ab. Der Passstatus kann folgende Werte annehmen: \\ | ||
- | <WRAP center round box 100%> | ||
- | **Passstatus: | ||
- | |||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP tablewidth> | ||
- | | erstellt | ja | | ||
- | | nicht erstellt | nein | | ||
- | | abgemeldet | abge | | ||
- | | vorläufig erstellt | vorl | | ||
- | |||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | </ | ||
- | \\ \\ | ||
- | ===== Pässe ===== | ||
- | Unter dem Menüpunkt " | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Oberhalb der Ergebnistabelle findet man verschiedene Buttons um Pässe zu drucken. Es gibt sowohl die Möglichkeit einen ausgewählten Einzelpass im Probedruck als auch im Echtdruck zu erstellen, als auch die Möglichkeit Massenausdrucke als Probedruck oder Echtdruck anzustarten. \\ \\ | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | Alle vorhandenen Druckmöglichkeiten erzeugen ein PDF Formular, bei dem sich nach dem öffnen noch entscheiden läßt, ob man drucken möchte oder ob abgebrochen werden soll. Beim Massendruck wird die Anzahl der anstehenden Passausducke im Button in Klammern mit angezeigt. Nachdem der Button " | ||
- | {{: | ||
doku/paesse/leitende_stellen.1741272510.txt.gz · Last modified: 2025/03/06 15:48 by matthias.richter