doku:ansetzungen:ansetzung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
doku:ansetzungen:ansetzung [2024/12/19 13:25] – matthias.richter | doku:ansetzungen:ansetzung [2025/01/16 14:55] (current) – matthias.richter | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column > |
| | ||
{{: | {{: | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP column | + | <WRAP column |
+ | \\ | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | <WRAP column > | ||
+ | | ||
====== Ansetzung ====== | ====== Ansetzung ====== | ||
Line 12: | Line 16: | ||
* Ansetzungen zur Schiedsrichterbeobachtung | * Ansetzungen zur Schiedsrichterbeobachtung | ||
* Ansetzungen der Delegierten | * Ansetzungen der Delegierten | ||
- | * ....... | ||
- | * ..... | ||
- | |||
</ | </ | ||
Line 25: | Line 26: | ||
* ZS-Ansetzer | * ZS-Ansetzer | ||
| | ||
- | Der Ansetzter hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass für die jeweiligen Spiele die notwendigen spielbeteiligten Personen zugeordnet wurden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe stehen ihm im Modul " | + | Der Ansetzter hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass für die jeweiligen Spiele die notwendigen spielbeteiligten Personen zugeordnet wurden. Zur Erfüllung dieser Aufgabe stehen ihm im Modul " |
<WRAP left round box 40%> | <WRAP left round box 40%> | ||
Line 38: | Line 39: | ||
Im oberen Bereich des Bildschirms stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Spiele zur Verfügung. Im unteren Bereich werden die gewählten Spiele angezeigt. In der Spalte Ansetzung wählt man den gewünschten Typ aus einer Liste der zulässigen Typen aus. Mögliche Typen sind: \\ | Im oberen Bereich des Bildschirms stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Spiele zur Verfügung. Im unteren Bereich werden die gewählten Spiele angezeigt. In der Spalte Ansetzung wählt man den gewünschten Typ aus einer Liste der zulässigen Typen aus. Mögliche Typen sind: \\ | ||
- | <WRAP left round box 40%> | + | <WRAP left round box 60%> |
- Neutrale Beobachtung \\ | - Neutrale Beobachtung \\ | ||
- Coaching \\ | - Coaching \\ | ||
Line 68: | Line 69: | ||
</ | </ | ||
<WRAP clear /> | <WRAP clear /> | ||
- | In der dann angezeigten Personenliste findet sich vor dem Namen ein Informationssysmbol (siehe roter Pfeil). Durch Klick auf dieses Symbol, werden alle Termine dieser Person angezeigt. Die grünen Buttons auf der rechten Seite der Personetabelle | + | In der dann angezeigten Personenliste findet sich vor dem Namen ein Informationssysmbol (siehe roter Pfeil). Durch Klick auf dieses Symbol, werden alle Termine dieser Person angezeigt. Die grünen Buttons auf der rechten Seite der Personentabelle |
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP tablewidth> | <WRAP tablewidth> | ||
Line 101: | Line 102: | ||
In diesem Untermenü kann der Ansetzer sehen, ob Spiele existieren die eine Bearbeitung seinerseits erfordern. | In diesem Untermenü kann der Ansetzer sehen, ob Spiele existieren die eine Bearbeitung seinerseits erfordern. | ||
{{: | {{: | ||
- | Im oberen Bereich des Bildschirms kann der Ansetzter | + | Im oberen Bereich des Bildschirms kann der Ansetzer |
- | <WRAP left round box 40%> | + | <WRAP left round box 80%> |
- Neue Spiele \\ | - Neue Spiele \\ | ||
- Spielverlegungen \\ | - Spielverlegungen \\ | ||
Line 108: | Line 109: | ||
</ | </ | ||
| | ||
- | |||
- | |||
doku/ansetzungen/ansetzung.1734611134.txt.gz · Last modified: 2024/12/19 13:25 by matthias.richter